Tabla de Contenidos
A principios de mes se ha lanzado el nueva versión del popular videojuego RPG: Fallout 4. Esta nueva versión del videojuego ya está disponible tanto para ordenadores como para las consolas más conocidas y usadas del planeta. El videojuego que está ambientado en una época tras una guerra nuclear muestra un panorama post-apocalíptico en los Estados Unidos.
Evidentemente el juego pude desarrollarse por los cauces normales, sin embargo podremos hacer uso de una serie de atajos o códigos que nos permitirán conseguir ventajas para facilitarnos el devenir en nuestra aventura. Es por eso que a continuación queremos mostraros la lista completa de códigos que podréis utilizar para sacar ventajas.
Los trucos de Fallout 4 que os mostramos a continuación, están organizados por categoría, armas, municiones y objetos. Pero antes de nada, lo primero será conocer como introducir los códigos de Fallout 4 en tu ordenador.
Como Introducir los comandos y trucos para Fallout 4
Lo primero que tendrás que hacer será abrir la consola de comandos. Para ello tendremos que pulsar la tecla del acento ~ durante el arranque del juego. Esto hará que de manera automática se abra la consola de códigos donde podrás introducir los texto y números pertenecientes al comando.
A continuación te mostramos un resumen de los trucos más importantes de Falout 4, para acceder a todos los comando haga clic en el botón del final de este articulo:
1. Comandos
TGM - El llamado Modo Dios
TCL - Activa o desactiva noclip
Tai - Activa o desactiva la inteligencia artificial para todos los NPC AI
Tcai - activa o desactiva la IA de los NPCs (pelea)
Kill - Mata objeto seleccionado.
Killall - Mata a todos los NPCs de la zona
TMM 1 - Muestra todos los marcadores en el mapa
Unlock - Abre las puertas seleccionadas, portales, etc.
Tfc - Permite el movimiento libre de la cámara
Player.additem [item code] [#] - Añade cualquier objeto en cualquier número.
Player.placeatme [object code] - añade cualquier objeto NPCs en la zona.
2. Códigos de armas
Minigun (Mini pistola) - 0001F669
Fat Man Mini-Nuke Launcher (hombre gordo como mini lanzador nuclear) - 000BD56F
Cryolator - 00171B2B
Libertador (libertador)- 000DC8E7
3. Códigos de municiones
5mm Rounds - 0001F66C
Cryo Cell - 0018ABE2
Mini-Nukes - 000E6B2E
4. Los códigos de artículos
Stimpak - 00023736
Rad Away – 00023742
Bottlecap - 0000000F
Fusion Core - 00075FE4
Nuka-Cola Quantum - 0004835F
Mostrar la lista completa de códigos
Objetos no ordenados. | Códigos ordenados por categorías. | ||
---|---|---|---|
Army Helmet | 23432 | Cobre | |
Dirty Army Helmet | 0019CBB1 | Pata | 0009DCC4 |
Blue Batting Helmet | 000F6D8C | Futra-Mutante | 33102 |
Engineer's Armor | 000DEDE7 | Zanaoria | 000F742E |
Welding Helmet | 000DEDE9 | Maiz | 000330F8 |
Field Scribe's Armor | 000E370E | Calabaza | 000EF24D |
Field Scribe's Hat | 0,00E+00 | Melón | 000FAFEB |
Bomber Jacket | 000E1AF6 | Razorgrain | 0,00E+00 |
Flight Helmet | 000E1AF8 | ||
BOS Uniform | 000DEDEB | Objetos para construir | |
BOS Hood | 000E1A39 | Hierro | 000731A4 |
BOS Officer Uniform | 134294 | Madera | 000731A3 |
Quinlan's Armor | 136335 | Goma | 00106D98 |
Science Scribe's Armor | 000E44FF | Hormigón | 00106D99 |
Medical Goggles | 0,00E+00 | Plastico | 0006907F |
Brotherhood Fatigues | 169523 | Aluminio | 0006907A |
Teagan's Armor | 136166 | Circuito | 0006907B |
Combat Armor Left Arm | 0011D3C7 | Cobre | 0006907C |
Combat Armor Right Arm | 0011D3C6 | Cristal | 0006907D |
Combat Armor Helmet | 0011E2C8 | Fibra | 69087 |
Combat Armor Left Leg | 0011D3C5 | Engranajes | 0006907E |
Combat Armor Right Leg | 0011D3C4 | Vidrio | 69085 |
Combat Armor Chest Piece | 0011D3C3 | Plomo | 000AEC63 |
DC Guard Helm | 000AF0F6 | Tornillo | 69081 |
DC Guard Heavy Helmet | 000AF0F7 | Muelle | 69082 |
DC Guard Left Arm Armor | 000AF0F1 | Ácido | 001BF72D |
DC Guard Left Forearm | 000AF0EB | Pegamento | 001BF72E |
DC Guard Left Shoulder | 000AF0EA | Fibra a prueba de balas | 000AEC5B |
DC Guard Right Arm Armor | 000AF0F2 | Fibra antisectica | 001BF72F |
DC Guard Right Forearm | 000AF0EC | Amianto | 000AEC5C |
DC Guard Right Shoulder | 000AF0ED | Hueso | 000AEC5D |
DC Guard Umpire's Pads | 000AF0EE | Ceramica | 000AEC5E |
Athletic Outfit | 000AF0E4 | Tela | 000AEC5F |
Yellow Flight Helmet | 42565 | Corcho | 000AEC60 |
Brown Flight Helmet | 000D4166 | Abono | 001BF730 |
Red Flight Helmet | 0004322C | Fibra de vidrio | 000AEC61 |
Gas Mask with Goggles | 001184C1 | Oro | 000AEC62 |
Hard Hat | 000F6D86 | Materiales nuecleares | 69086 |
Hazmat Suit | 000CEAC4 | Aceite | 001BF732 |
Damaged Hazmat Suit | 0018B214 | Plata | 000AEC66 |
Letterman's Jacket and Jeans | 001574C7 | Piel | 000AEC64 |
Undershirt & Jeans | 000FFC21 | Entrega de acero - 100 | 001EC131 |
Leather Left Arm | 0007B9C7 | Entrega de acero - 50 | 001EC132 |
Leather Right Arm | 0007B9C3 | Entrega de Ácido - 25 | 001EC133 |
Leather Left Leg | 0007B9C4 | Entrega de pegamento - 50 | 001EC134 |
Leather Right Leg | 0007B9C5 | Entrega de pegamento - 25 | 001EC135 |
Leather Chest Piece | 0007B9C6 | Entrega de aluminio - 50 | 001EC136 |
Road Leathers | 0004A53B | Entrega de aluminio - 25 | 001EC137 |
Metal Left Arm | 0004B933 | Entrega de fibra antibala - 25 | 001EC138 |
Metal Right Arm | 000536C1 | Entrega de fibra ansiptica - 25 | 001EC139 |
Metal Helmet | 000787D3 | Entrega de amianto - 25 | 001EC13A |
Metal Left Leg | 000536C2 | Entrega de cerámica- 25 | 001EC13B |
Metal Right Leg | 000536C3 | Entrega de cables- 25 | 001EC13C |
Metal Chest Piece | 000536C4 | Entrega de cables - 50 | 001EC13D |
Mining Helmet | 001240F1 | Entrega de tela - 25 | 001EC13E |
Road Leathers | 000BB16F | Entrega de hormigón - 50 | 001EC13F |
Raider Power Left Arm | 00140C52 | Entrega de cobre - 25 | 001EC140 |
Raider Power Right Arm | 00140C53 | Entrega de corcho - 25 | 001EC141 |
Raider Power Helm | 00140C54 | Entrega de cristal - 25 | 001EC142 |
Raider Power Left Leg | 00140C55 | Entrega de abono - 25 | 001EC143 |
Raider Power Right Leg | 00140C56 | Entrega fibra de vídrio - 25 | 001EC144 |
Raider Power Chest Piece | 00140C57 | Entrega de fibra - 25 | 001EC145 |
T-45 Left Arm | 00154ABD | Entrega de engranajes - 25 | 001EC146 |
T-45 Right Arm | 00154ABE | Entrega de vidrio - 25 | 001EC147 |
T-45 Helm | 00154ABF | Entrega de oro - 25 | 001EC148 |
T-45 Left Leg | 00154AC0 | Entrega de plomo - 25 | 001EC149 |
T-45 Right Leg | 00154AC1 | Entrega de piel - 25 | 001EC14A |
T-45 Chest Piece | 00154AC2 | Entrega de material nuclear - 25 | 001EC14B |
T-51 Left Arm | 00140C4C | Entrega de aceite - 25 | 001EC14C |
T-51 Right Arm | 00140C4D | Entrega de plastico - 25 | 001EC14D |
T-51 Helm | 00140C4E | Entrega de goma - 25 | 001EC14E |
T-51 Left Leg | 00140C4F | Entrega de tornillos - 25 | 001EC14F |
T-51 Right Leg | 00140C50 | Entrega de Plata - 25 | 001EC150 |
T-51 Chest Piece | 00140C51 | Entrega de muelles - 25 | 001EC151 |
T-60 Left Arm | 00140C3D | Entrega de madera - 50 | 001EC151 |
T-60 Right Arm | 00140C45 | Entrega de madera - 100 | 001EC152 |
T-60 Helm | 00140C4A | ||
T-60 Left Leg | 00140C49 | Prendas y equipamiento | |
T-60 Right Leg | 00140C3F | Airship Captain's Hat | 0013AEF5 |
T-60 Chest Piece | 00140C42 | Assault Gas Mask | 0007239E |
X-01 Left Arm | 00154AC3 | BOS Officer Uniform | 134294 |
X-01 Right Arm | 00154AC4 | BOS Uniform | 000DEDEB |
X-01 Helm | 00154AC5 | Cage Armor | 000B2D8E |
X-01 Left Leg | 00154AC6 | Captain Ironsides' Hat | 000F6D85 |
X-01 Right Leg | 00154AC7 | Casual Outfit | 00174D2F |
X-01 Torso | 00154AC8 | Checkered Shirt and Slacks | 0013D65E |
Gas Mask | 000787D8 | Corset | 001921D6 |
Green Hood | 000787EC | Drifter Outfit | 000B2D8D |
Assault Gas Mask | 0007239E | Engineer's Armor | 000DEDE7 |
Tattered Field Jacket | 000732B1 | Explorer Outfit | 000732AC |
Leather Coat | 000732B5 | Eyeglasses | 001C4BE8 |
Traveling Leather Coat | 000732B9 | Farmhand Clothes | 0,00E+00 |
Road Leathers | 000AF0E2 | Fashionable Glasses | 000FD9AA |
Long Johns | 19568 | Father's Lab Coat | 0014FBD0 |
Harness | 0008158D | Feathered Dress | 001B5F1B |
Raider Left Arm | 0018E411 | Field Scribe's Armor | 000E370E |
Raider Right Arm | 0018E413 | Flannel Shirt and Jeans | 00117EB9 |
Raider Left Leg | 0018E40F | Gas Mask with Goggles | 001184C1 |
Raider Right Leg | 0018E40D | Gray Knit Cap | 000F6D84 |
Raider Chest Piece | 0018E415 | Green Hood | 000787EC |
Raider Leathers | 0018E3F7 | Green Rag Hat | 000B3F4D |
Railroad Armored Coat Mk I | 001BBCB5 | Harness | 0008158D |
Railroad Armored Coat Mk II | 001BBCB6 | Hazmat Suit | 000CEAC4 |
Railroad Armored Coat Mk III | 001BBCB7 | Hooded Rags | 000B3F4E |
Railroad Armored Coat Mk IV | 001BBCB8 | Laundered Blue Dress | 0014D08F |
Railroad Armored Coat Mk V | 001BBCB9 | Laundered Green Dress | 000EECF5 |
Brotherhood of Steel Uniform | 00148B86 | MacCready's Duster | 000D415A |
Winter Jacket and Jeans | 00117EB7 | Minutemen General's Hat | 001C2216 |
Flannel Shirt and Jeans | 00117EB9 | Minutemen General's Uniform | 001C2214 |
Flannel Shirt and Jeans | 001346B7 | Newsboy Cap | 000A740E |
Wedding Ring | 0007C70C | Padded Blue Jacket | 000A740B |
Synth Left Arm | 0018796C | Pompadour Wig | 165602 |
Synth Right Arm | 0018796E | Raider Leathers | 0018E3F7 |
Synth Field Helmet | 0018796A | Railroad Armored Coat Mk V | 001BBCB9 |
Synth Helmet | 187976 | Ratty Skirt | 001B828C |
Synth Left Leg | 187972 | Sack Hood with Hoses | 0018E419 |
Synth Right Leg | 187970 | Science Scribe's Armor | 000E44FF |
Synth Chest Piece | 187974 | Sea Captain's Hat | 000F6D89 |
Synth Uniform | 0012B91D | Submariner Hat | 118865 |
Tinker Headgear | 001832F5 | Submariner Uniform | 118864 |
Vault 101 Jumpsuit | 000976B3 | Summer Shorts | 0014941A |
Vault 111 Jumpsuit | 0001EED7 | Sunglasses | 0004A520 |
Vault 111 Jumpsuit | 50781 | Surveyor Outfit | 000B3F4C |
Vault 111 Jumpsuit - New | 000976B7 | Synth Uniform | 0012B91D |
Vault 114 Jumpsuit | 000976B5 | T-Shirt and Slacks | 0014B019 |
Vault 81 Jumpsuit | 001103A4 | Tinker Headgear | 001832F5 |
Vault-Tec Security Armor | 000821B4 | Traveling Leather Coat | 000732B9 |
Vault 81 Security Armor | 00154F10 | Undershirt & Jeans | 000FFC21 |
Covenant Security Armor | 00156C0D | Ushanka Hat | 000F6D83 |
Vault-Tec Security Helmet | 000821B6 | Welding Goggles | 000787D9 |
Security Helmet | 00156C0B | Wrapped Cap | 000787DB |
Radstag Hide Outfit | 34595 | Yellow Flight Helmet | 42565 |
Explorer Outfit | 000732AC | ||
Scavenger Outfit | 000732AE | Armadura | |
Cage Armor | 000B2D8E | Combat Armor Left Arm | 0011D3C7 |
Helmeted Cage Armor | 000B2D8F | Combat Armor Right Arm | 0011D3C6 |
Drifter Outfit | 000B2D8D | Combat Armor Helmet | 0011E2C8 |
Spike Armor | 000DDB80 | Combat Armor Left Leg | 0011D3C5 |
Helmeted Spike Armor | 000DDB81 | Combat Armor Right Leg | 0011D3C4 |
Wedding Ring | 0008925C | Combat Armor Chest Piece | 0011D3C3 |
Kellogg's Outfit | 001153DB | Leather Left Arm | 0007B9C7 |
Minutemen General's Uniform | 001C2214 | Leather Right Arm | 0007B9C3 |
Minutemen General's Hat | 001C2216 | Leather Left Leg | 0007B9C4 |
Powered Armor Frame | 0003E577 | Leather Right Leg | 0007B9C5 |
Powered Armor Frame AtomCat | 001909D1 | Leather Chest Piece | 0007B9C6 |
Powered Armor Frame AtomCat | 00198B13 | Metal Left Arm | 0004B933 |
Powered Armor Frame | 00140D7B | Metal Right Arm | 000536C1 |
Powered Armor Frame AtomCat | 001909D6 | Metal Helmet | 000787D3 |
Powered Armor Frame AtomCat | 001909D5 | Metal Left Leg | 000536C2 |
Powered Armor Frame | 000B1C09 | Metal Right Leg | 000536C3 |
Minuteman Hat | 000316D4 | Metal Chest Piece | 000536C4 |
Colonial Duster | 0001F17B | Raider Left Arm | 0018E411 |
Casual Outfit | 00174D2F | Raider Right Arm | 0018E413 |
Airship Captain's Hat | 0013AEF5 | Raider Left Leg | 0018E40F |
Child Uniform | 0016BFFE | Raider Right Leg | 0018E40D |
Institute Lab Coat | 0011E7B9 | Raider Chest Piece | 0018E415 |
Black Institute Lab Coat | 001B350D | Synth Left Arm | 0018796C |
Dirty Black Institute Lab Coat | 001B350C | Synth Right Arm | 0018796E |
Blue Institute Lab Coat | 001A5CFD | Synth Field Helmet | 0018796A |
Dirty Blue Institute Lab Coat | 001ACD0C | Synth Helmet | 187976 |
Dirty Institute Lab Coat | 001ACD08 | Synth Left Leg | 187972 |
Green Institute Lab Coat | 001A5CFB | Synth Right Leg | 187970 |
Dirty Green Institute Lab Coat | 001ACD0A | Synth Chest Piece | 187974 |
Yellow Institute Lab Coat | 001B350A | ||
Dirty Yellow Institute Lab Coat | 001B350B | Armaduras legendarias | |
Institute Division Head Coat | 001236AD | Acrobat's | 1F1DF9 |
Blue Institute Division Head Coat | 001B34FA | Almost Unbreakable | 1F1E0C |
Dirty Institute Division Head Coat | 001ACD06 | Assassin's | 1F1DF3 |
Dirty Blue Institute Division Head Coat | 001B3502 | Bolstering | 1F8165 |
Dirty Green Institute Division Head Coat | 001B3504 | Cavalier's | 1F579D |
Dirty Orange Institute Division Head Coat | 001B3506 | Chameleon | 1F4D18 |
Dirty Yellow Institute Division Head Coat | 001B3508 | Cunning | 1CF57C |
Green Institute Division Head Coat | 001B34FC | Duelist's | 1F3A49 |
Orange Institute Division Head Coat | 001B34FD | Exterminator's | 1F81ED |
Yellow Institute Division Head Coat | 001B34FE | Fortifying | 1CF57F |
Institute Jumper | 0011E7B8 | Freefall | 93BBD |
Dirty Institute Jumper | 001AB214 | Ghoul Slayer's | 1F1DEE |
Cleanroom Suit | 00115AEC | Herbalist's | 1F3072 |
Hooded Cleanroom Suit | 00115AEB | Hunter's | 1F1DEB |
Wraparound Goggles | 000536C5 | Low Weight | 1F1E0B |
Welding Goggles | 000787D9 | Lucky | 1CF57E |
Wrapped Cap | 000787DB | Martyr's | 1F2D3D |
Surgical Mask | 000787DA | Mutant Slayer's | 1E6848 |
Sack Hood | 0018E417 | Powered | 1F7A75 |
Sack Hood with Hoses | 0018E419 | Punishing | 1F1E47 |
Sack Hood with Straps | 0018E41B | Safecracker's | 1F3CA9 |
Baseball Cap | 00144F04 | Sharp | 1CF57D |
Baseball Uniform | 00144F03 | Sprinter's | 1F1C2F |
Bathrobe | 0014A349 | Titan's | 1F57E4 |
Black-Rim Glasses | 125891 | Troubleshooter's | 1F81EE |
Bowler Hat | 000FC104 | VATS Enhanced | 1F1D62 |
Corset | 001921D6 | ||
Cait's Bandolier | 001921D8 | Partes de la armadura | |
Sea Captain's Hat | 000F6D89 | Raider | |
Chef Hat | 000F6D88 | Raider Power Helm | 00140C54 |
Child of Atom Long Rags | 000E6F18 | Raider Power Chest Piece | 00140C57 |
Coast Guard Hat | 000F6D87 | Raider Power Left Arm | 00140C52 |
Courser Uniform | 0012A332 | Raider Power Right Arm | 00140C53 |
Laundered loungewear | 0004A51F | Raider Power Left Leg | 00140C55 |
Sunglasses | 0004A520 | Raider Power Right Leg | 00140C56 |
Pompador Wig | 0004A521 | T-45 | |
Fatigues | 001153D9 | T-45 Helm | 00154ABF |
Heavy Dog Armor | 001C32C7 | T-45 Chest Piece | 00154AC2 |
Light Dog Armor | 001B5ACC | T-45 Left Arm | 00154ABD |
Dog Armor | 001C32C8 | T-45 Right Arm | 00154ABE |
Red Bandana | 0009C05B | T-45 Left Leg | 00154AC0 |
Blue Bandana | 0017E917 | T-45 Right Leg | 00154AC1 |
Gunner's Camo Bandana | 0017E922 | T-51 | |
Gunner's Green Bandana | 0017E923 | T-51 Helm | 00140C4E |
Leopard Print Bandana | 0017E91B | T-51 Chest Piece | 00140C51 |
Jangles Bandana | 0017E91C | T-51 Left Arm | 00140C4C |
Skull Bandana | 0017E91D | T-51 Right Arm | 00140C4D |
Stars and Stripes Bandana | 0017E925 | T-51 Left Leg | 00140C4F |
Striped Bandana | 0017E924 | T-51 Right Leg | 00140C50 |
Dog Collar | 34602 | T-60 | |
Chain Dog Collar | 0018B210 | T-60 Helm | 00140C4A |
Eyeglasses | 001C4BE8 | T-60 Chest Piece | 00140C42 |
Fashionable Glasses | 000FD9AA | T-60 Left Arm | 00140C3D |
Father's Lab Coat | 0014FBD0 | T-60 Right Arm | 00140C45 |
Dirty Army Fatigues | 0019CBB3 | T-60 Left Leg | 00140C49 |
Army Fatigues | 23431 | T-60 Right Leg | 00140C3F |
Mechanic Jumpsuit | 001C26B9 | X-01 | |
Gray Knit Cap | 000F6D84 | X-01 Helm | 00154AC5 |
Greaser Jacket and Jeans | 0014BF50 | X-01 Torso | 00154AC8 |
Atom Cats Jacket and Jeans | 0014BF53 | X-01 Left Arm | 00154AC3 |
Tricorn Hat | 116808 | X-01 Right Arm | 00154AC4 |
Red Frock Coat | 116806 | X-01 Left Leg | 00154AC6 |
Feathered Dress | 001B5F1B | X-01 Right Leg | 00154AC7 |
Kid's Shirt and Jeans | 00167A75 | ||
Kid's Baseball Cap | 00167A74 | Camaradas | |
Street Urchin Rags | 00167A76 | Cait | 79305 |
Kid's Dress | 001561D8 | Codsworth | 0001CA7D |
Kid's Pajamas | 0015DBA6 | Curie | 102249 |
Longshoreman Outfit | 001536F4 | Dogmeat (the dog...) | 0001D162 |
Lorenzo's Suit | 00169BBA | Deacon | 50976 |
MacCready's Duster | 000D415A | John Hancock | 22615 |
Patched Suit | 000A28D7 | Robert MacCready | 0002A8A7 |
Crumpled Fedora | 000A28D8 | Paladin Danse | 0005DE4D |
Military Cap | 0016892E | Piper | 00002F1F |
Military Fatigues | 0016892C | Preston Garvey | 0001A4D7 |
Militia Hat | 000E517D | Strong | 0003F2BB |
Minuteman Outfit | 000E517B | Nick Valentine | 00002F25 |
Black Vest and Slacks | 000FC100 | X6-88 | 000E210A |
Suspenders and Slacks | 000FC102 | ||
Triggerman Bowler | 001BA8DA | Armadura y artículos para camaradas | |
Beaded Blazer | 0004D6AE | Dog Armor | 001C32C8 |
Nat's Dress | 001833C0 | Light Dog Armor | 001B5ACC |
Pastor's Vestments | 001467A4 | Heavy Dog Armor | 001C32C7 |
Red Leather Trench Coat | 0009F252 | Dog Collar | 34602 |
Press Cap | 000A81AF | Chain Dog Collar | 0018B210 |
Road Goggles | 000A81B0 | Red Bandana | 0009C05B |
Patrolman Sunglasses | 001738AA | Blue Bandana | 0017E917 |
Postman Uniform | 146174 | Gunner's Camo Bandana | 0017E922 |
Dirty Postman Uniform | 146177 | Gunner's Green Bandana | 0017E923 |
Laundered Green Dress | 000EECF5 | Leopard Print Bandana | 0017E91B |
Laundered Blue Dress | 0014D08F | Jangles Bandana | 0017E91C |
Flowery Dress | 00156D02 | Skull Bandana | 0017E91D |
Laundered loungewear | 0,00E+00 | Stars and Stripes Bandana | 0017E925 |
Checkered Shirt and Slacks | 0013D65E | Striped Bandana | 0017E924 |
Sweater Vest and Slacks | 000DFFC5 | ||
T-Shirt and Slacks | 0014B019 | Super armaduras para camaradas | |
Casual Outfit | 001410EC | Super Mutant Arm Guards | 001B3A03 |
Tattered Rags | 0011609B | Super Mutant Leg Guards | 001B3A05 |
Farmhand Clothes | 0,00E+00 | Super Mutant Cowl Armor | 001B3A07 |
Battered Fedora | 0,00E+00 | Super Mutant Arm Guards | 00248FD6 |
Patched Three-Piece Suit | 000A36BE | Super Mutant Leg Guards | 00248FD7 |
Trilby Hat | 000A36C0 | Super Mutant Cowl Armor | 00248FD8 |
Surveyor Outfit | 000B3F4C | Super Mutant Leg Armor | 00248FDA |
Green Rag Hat | 000B3F4D | Super Mutant Heavy Armor | 00248FDB |
Hooded Rags | 000B3F4E | Super Mutant Helmet | 00248FDC |
Padded Blue Jacket | 000A740B | Super Mutant Bladed Helmet | 00248FDD |
Newsboy Cap | 000A740E | Super Mutant Aviator Cap | 00248FDE |
Mechanic Jumpsuit | 0005E76C | Super Mutant Cage Helmet | 00248FDF |
Sequin Dress | 0011A27B | Super Mutant Waistcloth | 00248FE0 |
Silver Shroud Costume | 0014E58B | Super Mutant Shoulder Rags | 00248FE1 |
Red Dress | 000FD9A8 | Super Mutant Wrist Wraps | 00248FE2 |
Squire's Uniform | 0003FB9F | Super Mutant Chest Harness | 00248FE3 |
Utility Coveralls | 00039A66 | Super Mutant Chains | 00248FE4 |
Clean Black Suit | 001BDDF8 | ||
Clean Blue Suit | 001BDDF9 | Armas raras | |
Clean Grey Suit | 001BDDFA | Deathclaw Gauntlets | 000D8576 |
Clean Striped Suit | 001BDDFB | 2076 World Series Baseball Bat | 000E9A43 |
Clean Tan Suit | 1,51E+36 | Grognak's Axe | 00183FCD |
Dirty Black Suit | 001BDE04 | Shishkebab | 000FA2FB |
Dirty Blue Suit | 001BDE05 | Deliverer | 000DC8E7 |
Dirty Grey Suit | 001BDE06 | Junk Jet | 000E942B |
Dirty Striped Suit | 001BDE07 | HalluciGen Gas Grenade | 000E98E5 |
Dirty Tan Suit | 1,51E+32 | Homing Beacon | 00065DEC |
Summer Shorts | 0014941A | Institute Beacon | 00174F8F |
Sunglasses | 000E628A | Broadsider | 000FD11B |
Synth Uniform | 0018AC6E | Railway Rifle | 000FE268 |
Faded Trench Coat | 0010C3CA | Old Faithful | |
Worn Fedora | 0010C3CC | Kellogg's Pistol | (??) 000ce97d |
Tuxedo | 000FC395 | Righteous Authority | |
Formal Hat | 000FC396 | Cryolator | 00198A16 |
Faded Trench Coat | 000E2E2C | Alien Blaster Pistol | 000FF995 |
Worn Fedora | 000E2E2E | Kremvh's Tooth | |
Yellow Trench Coat | 000DF455 | Revolutionary Sword | 00143AB5 |
Dirty Trench Coat | 001223CB | Chinese Officer Sword | 00147BE4 |
Yellow Fedora | 000DF457 | Ripper | 000FA2F6 |
Dirty Fedora | 001223CD | ||
Vault-Tec Lab Coat | 00068CF3 | Armas legendarias | |
Lab Coat | 00178B68 | Assassin's | E6846 |
Faded Visor | 0012571C | Automatic | A4739 |
Green Shirt and Combat Boots | 001942D6 | Berserker's | 1EF5D7 |
Ratty Skirt | 001B828C | Bloodied | 1EC036 |
Pompadour Wig | 165602 | Crippling | 1E6D6B |
Ushanka Hat | 000F6D83 | Enraging | 1F6AD4 |
DB Tech Varsity Uniform | 001641F8 | Explosive | 1E73BD |
Nucleostrictive Torso Armor | 001C0382 | Exterminator's | 1F81EB |
Mascot Head | 0011E46D | Freezing | 1F5479 |
Zeke's Jacket and Jeans | 0014A0DC | Furious | 1EF481 |
Grognak Costume | 001828CC | Ghoul Slayer's | 1E6847 |
Grandpa Savoldi's Hat | 122246 | Hunter's | 1E6845 |
Liam's Glasses | 001B5B26 | Incendiary | 1E7173 |
Submariner Uniform | 118864 | Instigating | 1F04B8 |
Submariner Hat | 118865 | Irradiated | 1CC469 |
Silver Shroud Costume | 0002F525 | Junkie's | 1EB99A |
Silver Shroud Costume | 000DED27 | Kneecapper | 1F1048 |
Silver Shroud Costume | 000DED28 | Lucky Weapon | 1CC2A6 |
Silver Shroud Costume | 000DED29 | Medic's | 1F109C |
Silver Shroud Costume | 000E1A25 | Mutant Slayer's | 1E6848 |
Silver Shroud Hat | 0014E58E | Never Ending | 1CC2AC |
Lorenzo's Crown | 001467F5 | Nimble | 1EBABD |
Agatha's Dress | 000F15CF | Nocturnal | 1E8174 |
Reginald's Suit | 000F15D0 | Penetrating | 1F4426 |
Rex's Suit | 000F15D2 | Plasma Infused | 1F9B4D |
Captain Ironsides' Hat | 000F6D85 | Poisoner's | 1F31B9 |
Railroad Armored Coat | 0013BCD1 | Powerful | 1CC2AB |
Covert Sweater Vest | 0009AC97 | Quickdraw | 1F1026 |
0.44 | 00148B45 | Rapid | 1EC56D |
0.44 | 000CE97D | Relentless | 1ED37E |
10mm | 0005DF2D | Sentinel's | 1F5995 |
10mm | 4822 | Staggering | 1E81AB |
2076 World Series Baseball Bat | 000E9A43 | Stalker's | 1F04BD |
Alien Blaster | 000FF995 | Troubleshooter's | 1F81EC |
Anchor | 00144A6C | Two shot | 1CC2AD |
Artillery Smoke Grenade | 0012E2CA | VATS enhanced | 1CC2AA |
Assault Rifle | 0000463F | VATS enhanced | |
Assaultron Laser | 000DD4B1 | Violent | 1F7B8A |
Baseball Bat | 0008E736 | Wounding | 1E7C20 |
Baseball Grenade | 00107BD6 | ||
Behemoth Bolder | 000662A7 | Amunicja | |
Behemoth Bolder | 0014BBDA | Fusion Core | 00075FE4 |
Bloodbug Blood Spray | 00031FB8 | .308 Round | 0001F66B |
Board | 0005C250 | .38 Round | 0004CE87 |
Bomb | 0014245D | .44 Round | 0009221C |
Bottlecap Mine | 0010771F | .45 Round | 0001F66A |
Boxing Glove | 0016498F | .50 Caliber | 0001F279 |
Broadsider | 000FD11B | 5mm Round | 0001F66C |
Chinese Officer Sword | 00147BE4 | 5.56 Round | 0001F278 |
Combat Knife | 000913CA | 10mm Round | 0001F276 |
Combat Rifle | 000DF42E | Shotgun Shell | 0001F673 |
Combat Shotgun | 0014831C | Railway Spike | 000FE269 |
Cryo Mine | 0010C669 | 2mm Electromagnetic Cartridge | 0018ABDF |
Cryogenic Grenade | 000FF21D | Plasma Cartridge | 0001DBB7 |
Cryolator | 00171B2B | Cryo Cell | 0018ABE2 |
Deathclaw Gauntlet | 000D8576 | Fusion Cell | 000C1897 |
Deliverer | 000DC8E7 | Flamer Fuel | 000CAC78 |
Double-Barrel Shotgun | 00062AA4 | Alien Blaster Round | 001025AA |
Double-Barrel Shotgun | 0005DF30 | Gamma Round | 000DF279 |
Double-Barrel Shotgun | 92217 | Cannonball | 000FD11C |
Institute EM Pulse Grenade | 0018325E | Missile | 000CABA3 |
Pulse Grenade | 000FF21F | Mini Nuke | 000E6B2E |
Fat Man | 000BD56F | .308 Round | 00245D53 |
Mini Nuke | 000E6B2E | .45 Round | 00245D6B |
Fire Hydrant Bat | 000DF621 | 10mm Round | 00245D6A |
Flamer | 0,00E+00 | Fusion Cell | 00245D69 |
Flare Gun | 001025AC | Shotgun Shell | 00245D68 |
Fragmentation Grenade | 000EEBED | ||
Fragmentation Mine | 000E56C2 | Figurki | |
Fusion Core Ejector | 8,65E+11 | Unarmed Bobblehead | 00178B64 |
Fusion Core Ejector | 000897FF | Strength Bobblehead | 00178B63 |
Gamma Gun | 000DDB7C | Speech Bobblehead | 00178B62 |
GasTrap Dummy | 000001F6 | Sneak Bobblehead | 00178B61 |
Gatling Laser | 000E27BC | Small Guns Bobblehead | 00178B60 |
Gauss Rifle | 000D1EB0 | Science Bobblehead | 00178B5F |
Grognak's Axe | 00183FCD | Repair Bobblehead | 00178B5E |
HalluciGen Gas Grenade | 000E98E5 | Perception Bobblehead | 00178B5D |
Handmade Gun | 0014831D | Melee Bobblehead | 00178B5C |
